Desa Waruk

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Waruk

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA WARUK KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN, PENINGKATAN LAYANAN DIGITAL MANDIRI

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Waruk
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Waruk
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 283 21,90% 142 10,99% 141 10,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 117 9,06% 1 0,08% 116 8,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 182 14,09% 104 8,05% 78 6,04%
4 PENSIUNAN 2 0,15% 1 0,08% 1 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,23% 2 0,15% 1 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 201 15,56% 99 7,66% 102 7,89%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,15% 1 0,08% 1 0,08%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 28 2,17% 19 1,47% 9 0,70%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 20 1,55% 13 1,01% 7 0,54%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
65 GURU 24 1,86% 9 0,70% 15 1,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 1,08% 6 0,46% 8 0,62%
85 PERANGKAT DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 409 31,66% 251 19,43% 158 12,23%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.292 100,00% 654 50,62% 638 49,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.292 100,00% 654 50,62% 638 49,38%
Diperbarui : 01 April 2024 10:19:43

Desa

654

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI654penduduk

638

PEREMPUAN

PEREMPUAN638penduduk

1.292

TOTAL

TOTAL1.292penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HUSNI, S. Ag

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

LUQMANUL HAKIM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MUNAWAROH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

MUSYAROFAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

MOH. ASKAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesmasy

MOH. ASYKURI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesmasy

ALIMU

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Waruk

AHMAD MUHAMMAD AS'AD

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

8

Surat

Tahun Lalu

87

Surat

Total

106

Surat

Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini : 127
Kemarin : 122
Total Pengunjung : 40.251
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.33
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.117.229.939,00Rp. 1.128.296.678,00

99.02%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.116.201.767,81Rp. 1.130.650.995,21

98.72%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.354.317,21Rp. 2.354.317,21

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.252.300,00Rp. 2.252.300,00

100%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 78.500.000,00Rp. 78.500.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 714.109.000,00Rp. 714.109.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 46.283.578,00Rp. 46.283.578,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 272.179.847,00Rp. 284.451.800,00

95.69%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.405.214,00Rp. 200.000,00

702.61%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.500.000,00Rp. 2.500.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 432.940.467,81Rp. 447.389.695,21

96.77%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 653.061.300,00Rp. 653.061.300,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.200.000,00Rp. 25.200.000,00

100%
Pemerintah Desa

HUSNI, S. Ag

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LUQMANUL HAKIM

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUNAWAROH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MUSYAROFAH

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

MOH. ASKAN

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MOH. ASYKURI

Kasi Kesmasy
Tidak Ada di Kantor

ALIMU

Kasi Kesmasy
Tidak Ada di Kantor

AHMAD MUHAMMAD AS'AD

Kepala Dusun Waruk
Tidak Ada di Kantor